@extends('layouts.default') @section('content')
Detailed FAMEWS Report
| Parameter | Value |
|---|---|
| Date | {{substr($famewsreport->date,0,10)}} |
| Crop Field Size Unit | {{$famewsreport->cropFieldSizeUnit }} |
| Location Name | {{$famewsreport->locationName }} |
| Crop Variety | {{$famewsreport->cropVariety }} |
| Crop Planting Date | {{$famewsreport->cropPlantingDate }} |
| Latitude | {{$famewsreport->latitude }} |
| Longitude | {{$famewsreport->longitude }} |
| Main Crop | {{$famewsreport->cropMain }} |
| Irrigation | {{$famewsreport->cropIrrigation }} |
| Fertilizer | {{$famewsreport->cropFertilizer }} |
| Crop Stage | {{$famewsreport->cropStage }} |
| Crop Health | {{$famewsreport->cropHealth }} |
| Crop System | {{$famewsreport->cropSystem }} |
| Crop Rotation | {{$famewsreport->cropRotation }} |
| FieldSize | {{$famewsreport->cropFieldSize }} |
| Region | {{$famewsreport->region }} |
| Scouting: number of Plants Checked | {{$famewsreport->scoutingPlantsChecked }} |
| Scouting: number of Plants with FAW | {{$famewsreport->scoutingPlantsFAW }} |
| Area (HA) | {{$famewsreport->Area_HA }} |
| Origin | {{$famewsreport->origin }} |
| Country | {{$famewsreport->country }} |
| Crop Damage | {{$famewsreport->cropDamage }} |
| Current Damage | {{$famewsreport->currentDamage }} |
| Previous Damage | {{$famewsreport->previousDamage }} |
| Planting Data | {{$famewsreport->plantingData }} |
| Prevalence (calculated) | {{number_format((float)($famewsreport->prevalence_calculated) * 100,2, '.', '') }} |
| Week of submission | {{$famewsreport->week_of_submission }} |
| Small Farmer | {{$famewsreport->small_farmer }} |
| Infestation range | {{$famewsreport->infestation }} |
Notes: {{$famewsreport->notes }}